副主任:王亚愚 朱世琳
秘书:周海军
委员:(共36人,按照姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职称 | 工作单位 |
| 1 | 蔡荣根 | 男 | 院士 | 中国科学院理论物理所 |
| 2 | 杜世萱 | 女 | 研究员 | 中国科学院物理所 |
| 3 | 冯 波 | 男 | 教授 | 浙江大学物理系 |
| 4 | 龚新高 | 男 | 院士 | 复旦大学物理学系 |
| 5 | 管习文 | 男 | 研究员 | 中国科学院武汉物理与数学所 |
| 6 | 胡红波 | 男 | 研究员 | 中国科学院高能物理所 |
| 7 | 贾金锋 | 男 | 教授 | 上海交通大学物理与天文学院 |
| 8 | 姜晓明 | 男 | 研究员 | 中国科学院北京综合研究中心 |
| 9 | 李建新 | 男 | 教授 | 南京大学物理学院 |
| 10 | 梁作堂 | 男 | 教授 | 山东大学前沿交叉科学青岛研究院 |
| 11 | 刘 杰 | 男 | 研究员 | 北京应用物理与计算数学所 |
| 12 | 柳卫平 | 男 | 研究员 | 中国原子能科学研究院 |
| 13 | 罗洪刚 | 男 | 教授 | 兰州大学物理科学与技术学院 |
| 14 | 吕才典 | 男 | 研究员 | 中国科学院高能物理所 |
| 15 | 马琰铭 | 男 | 教授 | 吉林大学物理学院 |
| 16 | 马余刚 | 男 | 院士 | 复旦大学核科学与技术系 |
| 17 | 任中洲 | 男 | 教授 | 同济大学物理科学与工程学院 |
| 18 | 邵建达 | 男 | 研究员 | 中国科学院上海光学精密机械所 |
| 19 | 沈 健 | 男 | 教授 | 复旦大学物理学系 |
| 20 | 沈肖雁 | 女 | 研究员 | 中国科学院高能物理所 |
| 21 | 谭平恒 | 男 | 研究员 | 中国科学院半导体所 |
| 22 | 涂展春 | 男 | 教授 | 北京师范大学物理系 |
| 23 | 王 青 | 男 | 教授 | 清华大学物理系 |
| 24 | 王雪华 | 男 | 教授 | 中山大学 |
| 25 | 王亚愚 | 男 | 教授 | 清华大学物理系 |
| 26 | 魏志义 | 男 | 研究员 | 中国科学院物理所 |
| 27 | 翁红明 | 男 | 研究员 | 中国科学院物理所 |
| 28 | 吴兴刚 | 男 | 教授 | 重庆大学物理学院 |
| 29 | 徐红星 | 男 | 院士 | 武汉大学物理科学与技术学院 |
| 30 | 杨文力 | 男 | 教授 | 西北大学物理学院 |
| 31 | 张 红 | 女 | 教授 | 四川大学物理学院 |
| 32 | 张振宇 | 男 | 教授 | 中国科技大学微尺度国家实验室 |
| 33 | 赵红卫 | 男 | 院士 | 中国科学院近代物理所 |
| 34 | 郑阳恒 | 男 | 教授 | 中国科学院大学物理学院 |
| 35 | 周海军 | 男 | 研究员 | 中国科学院理论物理所 |
| 36 | 朱世琳 | 男 | 教授 | 北京大学物理学院 |
