(2015年12月11日中国物理学会第十一届理事会第二次常务理事会议通过)
主 任:叶沿林副主任:陈 强 陈 曦 陈光德 顾 牡 刘觉平 马世红 孙秀冬 唐 挈 王 炜
秘书长:刘玉鑫
副秘书长:李子恒
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职称 | 工作单位 |
| 1 | 马世红 | 男 | 教 授 | 复旦大学 |
| 2 | 马玉蓉 | 女 | 副教授 | 北京电子科技职业学院 |
| 3 | 尹 民 | 男 | 教 授 | 中国科技大学 |
| 4 | 王 炜 | 男 | 教 授 | 南京大学 |
| 5 | 王 铮 | 男 | 高级教师 | 北京大学附中 |
| 6 | 王文全 | 男 | 教 授 | 吉林大学 |
| 7 | 王旭明 | 男 | 教 授 | 宁夏大学 |
| 8 | 王建忠 | 男 | 高级教师 | 江苏省启东中学 |
| 9 | 王建波 | 男 | 教 授 | 武汉大学 |
| 10 | 王杰芳 | 女 | 教 授 | 郑州大学 |
| 11 | 王英龙 | 男 | 教 授 | 河北大学 |
| 12 | 王笑君 | 男 | 教 授 | 华南师范大学 |
| 13 | 叶沿林 | 男 | 教 授 | 北京大学 |
| 14 | 田光善 | 男 | 教 授 | 北京大学 |
| 15 | 白晋涛 | 男 | 教 授 | 西北大学 |
| 16 | 任德香 | 女 | 编 辑 | 《物理实验》杂志 |
| 17 | 刘玉鑫 | 男 | 教 授 | 北京大学 |
| 18 | 刘全慧 | 男 | 教 授 | 湖南大学 |
| 19 | 刘觉平 | 男 | 教 授 | 武汉大学 |
| 20 | 孙秀冬 | 女 | 教 授 | 哈尔滨工业大学 |
| 21 | 阮 东 | 男 | 教 授 | 清华大学 |
| 22 | 何开岩 | 男 | 教 授 | 广西大学 |
| 23 | 吴 平 | 女 | 教 授 | 北京科技大学 |
| 24 | 吴 平 | 女 | 教 授 | 西南交通大学 |
| 25 | 吴 柳 | 男 | 教 授 | 北京交通大学 |
| 26 | 吴小山 | 男 | 教 授 | 南京大学 |
| 27 | 吴晨旭 | 男 | 教 授 | 厦门大学 |
| 28 | 宋 峰 | 男 | 教 授 | 南开大学 |
| 29 | 张 军 | 男 | 教 授 | 新疆大学 |
| 30 | 张卫华 | 男 | 教 授 | 青海大学 |
| 31 | 张承琚 | 男 | 教 授 | 山东大学 |
| 32 | 李子恒 | 男 | 教研员 | 北京教育科学研究院 |
| 33 | 李秀平 | 女 | 教 授 | 山西大学 |
| 34 | 李春密 | 男 | 教 授 | 北京师范大学 |
| 35 | 李恩普 | 男 | 教 授 | 西北工业大学 |
| 36 | 李随缘 | 男 | 副教授 | 焦作师范专科学校 |
| 37 | 杨中芹 | 女 | 教 授 | 复旦大学 |
| 38 | 苏 刚 | 男 | 教 授 | 中国科学院大学 |
| 39 | 陈 敏 | 男 | 教 授 | 中山大学 |
| 40 | 陈 强 | 男 | 教 授 | 北京航空航天大学 |
| 41 | 陈 曦 | 男 | 教 授 | 清华大学 |
| 42 | 陈小平 | 男 | 编 辑 | 高等教育出版社 |
| 43 | 陈光德 | 男 | 教 授 | 西安交通大学 |
| 44 | 陈树德 | 男 | 教 授 | 华东师范大学 |
| 45 | 周国泉 | 男 | 教 授 | 浙江农林大学 |
| 46 | 周雨青 | 男 | 教 授 | 东南大学 |
| 47 | 周智良 | 男 | 教研员 | 重庆教育科学研究院 |
| 48 | 孟卫东 | 男 | 高级教师 | 清华大学附中 |
| 49 | 施大宁 | 男 | 教 授 | 南京航空航天大学 |
| 50 | 胡 林 | 女 | 教 授 | 贵州大学 |
| 51 | 胡其图 | 男 | 教 授 | 上海交通大学 |
| 52 | 贺德衍 | 男 | 教 授 | 兰州大学 |
| 53 | 赵 坚 | 男 | 特级教师 | 昆明市五华区基础教育科研中心 |
| 54 | 项林川 | 男 | 教 授 | 华中科技大学 |
| 55 | 唐 挈 | 男 | 正高级 | 北京市八中 |
| 56 | 徐淀芳 | 男 | 特级教师 | 上海市教研室 |
| 57 | 班士良 | 男 | 教 授 | 内蒙古大学 |
| 58 | 袁爱芳 | 女 | 副教授 | 西藏大学 |
| 59 | 陶昌宏 | 男 | 特级教师 | 北京教育科学研究院 |
| 60 | 顾 牡 | 男 | 教 授 | 同济大学 |
| 61 | 高 建 | 男 | 编 辑 | 高等教育出版社 |
| 62 | 高 景 | 男 | 教 授 | 上海交通大学 |
| 63 | 高铁军 | 男 | 教 授 | 山东师范大学 |
| 64 | 梁 颍 | 女 | 教 授 | 北京师范大学 |
| 65 | 黄国雄 | 男 | 高级教师 | 株洲市第二中学 |
| 66 | 龚 敏 | 男 | 教 授 | 四川大学 |
| 67 | 喀蔚波 | 男 | 副教授 | 北京大学医学部 |
| 68 | 韩 忠 | 男 | 教 授 | 重庆大学 |
| 69 | 管曙光 | 男 | 教 授 | 华东师范大学 |
| 70 | 蔡铁权 | 男 | 教 授 | 浙江师范大学 |
| 71 | 潘正权 | 男 | 副教授 | 浙江大学 |
| 72 | 霍 雷 | 男 | 教 授 | 哈尔滨工业大学 |
