张闯 欧阳颀 段文晖 徐红星 高原宁 崔田
谢心澄 龚新高 蔡荣根
主任:魏红祥
副主任:王守国 孟卫东 高江涛 薛 平
秘书:古丽亚
委员:(共51人,按照姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 工作单位/职务 |
| 1 | 白 欣 | 男 | 教授 | 首都师范大学初等教育学院 |
| 2 | 白晋涛 | 男 | 教授 | 西北大学光子学与光子技术所/常务副所长 |
| 3 | 曹晓宇 | 男 | 教授 | 厦门大学化学化工学院 |
| 4 | 陈 峰 | 男 | 教授 | 山东大学物理学院/院长 |
| 5 | 陈 征 | 男 | 讲师 | 北京交通大学理学院 |
| 6 | 成 蒙 | 男 | 中国科学院物理所综合处/处长 | |
| 7 | 单崇新 | 男 | 教授 | 郑州大学物理工程学院/院长 |
| 8 | 董 帅 | 男 | 教授 | 东南大学物理学院/副院长 |
| 9 | 董国义 | 男 | 教授 | 河北大学物理科学与技术学院/党委书记 |
| 10 | 高江涛 | 男 | 特级教师 | 中国人民大学附属中学/副校长 |
| 11 | 宫 箭 | 男 | 教授 | 内蒙古大学物理科学与技术学院/院长 |
| 12 | 古丽亚 | 女 | 编审 | 《物理学报》编辑部/主任 |
| 13 | 韩道福 | 男 | 教授 | 南昌大学物理实验教学中心/常务副主任 |
| 14 | 胡正国 | 男 | 研究员 | 中国科学院近代物理研究所/副所长 |
| 15 | 黄国华 | 男 | 教授 | 南宁师范大学物理与电子学院/党委书记 |
| 16 | 姜 鹏 | 男 | 研究员 | 中国科学院国家天文台/ FAST总工程师 |
| 17 | 李建新 | 男 | 教授 | 南京大学物理学院/院长 |
| 18 | 刘雳宇 | 男 | 教授 | 重庆大学物理学院 |
| 19 | 刘晓莹 | 女 | 副教授 | 海南师范大学物理与电子工程学院 |
| 20 | 罗洪刚 | 男 | 教授 | 兰州大学物理科学与技术学院/院长 |
| 21 | 吕 喆 | 男 | 教授 | 哈尔滨工业大学物理学院 |
| 22 | 吕广宏 | 男 | 教授 | 北京航空航天大学物理学院/院长 |
| 23 | 马琰铭 | 男 | 教授 | 吉林大学物理学院/院长 |
| 24 | 孟卫东 | 男 | 正高级教师 | 清华大学附属中学/副校长 |
| 25 | 米文博 | 男 | 教授 | 天津大学物理学系/主任 |
| 26 | 欧 芒 | 男 | 副研究员 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
| 27 | 钱 俊 | 男 | 副编审 | 科学出版社 |
| 28 | 石 兢 | 男 | 教授 | 武汉大学弘毅学堂/院长 |
| 29 | 宋 峰 | 男 | 教授 | 南开大学物理科学学院 |
| 30 | 孙学峰 | 男 | 教授 | 中国科技大学物理系 |
| 31 | 田明亮 | 男 | 研究员 | 安徽大学物理与材料科学学院/院长 |
| 32 | 涂展春 | 男 | 教授 | 北京师范大学物理学系/党委书记 |
| 33 | 王 猛 | 男 | 教授 | 中山大学/团委书记 |
| 34 | 王守国 | 男 | 教授 | 北京科技大学材料科学与工程学院 |
| 35 | 王孝群 | 男 | 教授 | 上海交通大学物理与天文学院 |
| 36 | 王业伍 | 男 | 教授 | 浙江大学物理学系/主任 |
| 37 | 魏红祥 | 男 | 副研究员 | 中国科学院物理所/所长助理 |
| 38 | 文双春 | 男 | 教授 | 湖南大学物理与微电子科学学院/院长 |
| 39 | 吴宝俊 | 男 | 工程师 | 中国科学院大学科协/常务副秘书长 |
| 40 | 邢志忠 | 男 | 研究员 | 中国科学院高能物理所理论物理室/主任 |
| 41 | 薛 平 | 男 | 教授 | 清华大学物理系/副书记 |
| 42 | 杨 鹏 | 男 | 副教授 | 云南大学材料科学与工程学院 |
| 43 | 杨金波 | 男 | 教授 | 北京大学物理学院/党委书记 |
| 44 | 姚裕贵 | 男 | 教授 | 北京理工大学物理学院/院长 |
| 45 | 袁爱芳 | 女 | 副教授 | 西藏大学物理系 |
| 46 | 张 红 | 女 | 教授 | 四川大学物理科学与技术学院/院长 |
| 47 | 张 威 | 男 | 教授 | 中国人民大学物理学系 |
| 48 | 张天才 | 男 | 教授 | 山西大学/副校长 |
| 49 | 赵洪明 | 女 | 副编审 | 《现代物理知识》编辑部 |
| 50 | 赵纪军 | 男 | 教授 | 大连理工大学物理学院/院长 |
