副主任:徐红星
秘书:徐勇
委员:(共22人,按照姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职称 | 工作单位 |
| 1 | 常 凯 | 男 | 院士 | 中国科学院半导体所 |
| 2 | 丁 洪 | 男 | 研究员 | 中国科学院物理所 |
| 3 | 董国轩 | 男 | 研究员 | 国家自然科学基金委 |
| 4 | 杜江峰 | 男 | 院士 | 中国科技大学 |
| 5 | 段文晖 | 男 | 院士 | 清华大学物理系 |
| 6 | 封东来 | 男 | 教授 | 复旦大学物理学系 |
| 7 | 何琼毅 | 女 | 研究员 | 北京大学物理学院 |
| 8 | 华 辉 | 男 | 教授 | 北京大学物理学院 |
| 9 | 黄 梅 | 女 | 教授 | 中国科学院大学 |
| 10 | 马琰铭 | 男 | 教授 | 吉林大学物理学院 |
| 11 | 倪培根 | 男 | 研究员 | 国家自然科学基金委 |
| 12 | 沈 健 | 男 | 教授 | 复旦大学物理学系 |
| 13 | 万贤纲 | 男 | 教授 | 南京大学物理学院 |
| 14 | 王伯根 | 男 | 教授 | 南京大学物理学院 |
| 15 | 王孝群 | 男 | 教授 | 上海交通大学物理与天文学院 |
| 16 | 王雪华 | 男 | 教授 | 中山大学 |
| 17 | 翁红明 | 男 | 研究员 | 中国科学院物理所 |
| 18 | 吴岳良 | 男 | 院士 | 中国科学院理论物理所 |
| 19 | 徐 勇 | 男 | 副教授 | 清华大学物理系 |
| 20 | 徐红星 | 男 | 院士 | 武汉大学物理科学与技术学院 |
| 21 | 张 靖 | 男 | 教授 | 山西大学光电研究所 |
| 22 | 周树云 | 女 | 教授 | 清华大学物理系 |
